📌 快速跳转
🔍
共 0 个匹配项
📐 A系列纸张标准尺寸 ISO 216
| 格式 | 宽 × 高 (毫米mm) | 宽 × 高 (英寸in) |
| A0 | 841 × 1189 mm | 33.1 × 46.8 in |
| A1 | 594 × 841 mm | 23.4 × 33.1 in |
| A2 | 420 × 594 mm | 16.5 × 23.4 in |
| A3 | 297 × 420 mm | 11.7 × 16.5 in |
| A4 | 210 × 297 mm | 8.3 × 11.7 in |
| A5 | 148 × 210 mm | 5.8 × 8.3 in |
| A6 | 105 × 148 mm | 4.1 × 5.8 in |
| A7 | 74 × 105 mm | 2.9 × 4.1 in |
| A8 | 52 × 74 mm | 2 × 2.9 in |
| A9 | 37 × 52 mm | 1.5 × 2 in |
| A10 | 26 × 37 mm | 1 × 1.5 in |
| A11 | 18 × 26 mm | 0.7 × 1 in |
| A12 | 13 × 18 mm | 0.5 × 0.7 in |
| A13 | 9 × 13 mm | 0.4 × 0.5 in |
| 2A0 | 1189 × 1682 mm | 46.8 × 66.2 in |
| 4A0 | 1682 × 2378 mm | 66.2 × 93.6 in |
| A0+ | 914 × 1292 mm | 36 × 50.9 in |
| A1+ | 609 × 914 mm | 24 × 36 in |
| A3+ | 329 × 483 mm | 13 × 19 in |
📏 B系列纸张标准尺寸 ISO 216
| 格式 | 宽 × 高 (毫米mm) | 宽 × 高 (英寸in) |
| B0 | 1000 × 1414 mm | 39.4 × 55.7 in |
| B1 | 707 × 1000 mm | 27.8 × 39.4 in |
| B2 | 500 × 707 mm | 19.7 × 27.8 in |
| B3 | 353 × 500 mm | 13.9 × 19.7 in |
| B4 | 250 × 353 mm | 9.8 × 13.9 in |
| B5 | 176 × 250 mm | 6.9 × 9.8 in |
| B6 | 125 × 176 mm | 4.9 × 6.9 in |
| B7 | 88 × 125 mm | 3.5 × 4.9 in |
| B8 | 62 × 88 mm | 2.4 × 3.5 in |
| B9 | 44 × 62 mm | 1.7 × 2.4 in |
| B10 | 31 × 44 mm | 1.2 × 1.7 in |
| B11 | 22 × 31 mm | 0.9 × 1.2 in |
| B12 | 15 × 22 mm | 0.6 × 0.9 in |
| B13 | 11 × 15 mm | 0.4 × 0.6 in |
| B0+ | 1118 × 1580 mm | 44 × 62.2 in |
| B1+ | 720 × 1020 mm | 28.3 × 40.2 in |
| B2+ | 520 × 720 mm | 20.5 × 28.3 in |
✉️ C系列信封标准尺寸 ISO 269
| 格式 | 宽 × 高 (毫米mm) | 宽 × 高 (英寸in) |
| C0 | 917 × 1297 mm | 36.1 × 51.1 in |
| C1 | 648 × 917 mm | 25.5 × 36.1 in |
| C2 | 458 × 648 mm | 18 × 25.5 in |
| C3 | 324 × 458 mm | 12.8 × 18 in |
| C4 | 229 × 324 mm | 9 × 12.8 in |
| C5 | 162 × 229 mm | 6.4 × 9 in |
| C6 | 114 × 162 mm | 4.5 × 6.4 in |
| C7 | 81 × 114 mm | 3.2 × 4.5 in |
| C8 | 57 × 81 mm | 2.2 × 3.2 in |
| C9 | 40 × 57 mm | 1.6 × 2.2 in |
| C10 | 28 × 40 mm | 1.1 × 1.6 in |
🇨🇳 D系列(中国纸张标准)
| 格式 | 宽 × 高 (毫米mm) | 宽 × 高 (英寸in) |
| D0(全开) | 764 × 1064 mm | 30.08 × 41.93 in |
| D1(对开) | 532 × 760 mm | 21.50 × 30.31 in |
| D2(4开) | 380 × 528 mm | 15.50 × 21.50 in |
| D3(8开) | 264 × 376 mm | 10.75 × 15.50 in |
| D4(16开) | 188 × 260 mm | 7.72 × 10.75 in |
| D5(32开) | 130 × 184 mm | 5.35 × 7.72 in |
| D6(64开) | 92 × 126 mm | 3.86 × 5.35 in |
🇺🇸 美国纸张标准 (ANSI/ARCH)
| 格式 | 宽 × 高 (毫米mm) | 宽 × 高 (英寸in) |
| Letter | 216 x 279 mm | 8.5 x 11 in |
| Legal | 216 x 356 mm | 8.5 x 14 in |
| Half Letter | 140 x 216 mm | 5.5 x 8.5 in |
| Junior Legal | 127 x 203 mm | 5 x 8 in |
| Tabloid | 279 x 432 mm | 11 x 17 in |
| Ledger | 432 x 279 mm | 17 x 11 in |
| ANSI A | 216 x 279 mm | 8.5 x 11 in |
| ANSI B | 279 x 432 mm | 11 x 17 in |
| ANSI C | 432 x 559 mm | 17 x 22 in |
| ANSI D | 559 x 864 mm | 22 x 34 in |
| ANSI E | 864 x 1118 mm | 34 x 44 in |
| ARCH A | 229 x 305 mm | 9 x 12 in |
| ARCH B | 305 x 457 mm | 12 x 18 in |
| ARCH C | 457 x 610 mm | 18 x 24 in |
| ARCH D | 610 x 914 mm | 24 x 36 in |
| ARCH E | 914 x 1219 mm | 36 x 48 in |
| ARCH E1 | 762 x 1067 mm | 30 x 42 in |
| ARCH E2 | 660 x 965 mm | 26 x 38 in |
| ARCH E3 | 686 x 991 mm | 27 x 39 in |
🇨🇦 加拿大纸张标准 (P系列)
| 格式 | 宽 × 高 (毫米mm) | 宽 × 高 (英寸in) |
| P1 | 560 x 860 mm | 22.047 x 33.858 in |
| P2 | 430 x 560 mm | 16.929 x 22.047 in |
| P3 | 280 x 430 mm | 11.024 x 16.929 in |
| P4 | 215 x 280 mm | 8.465 x 11.024 in |
| P5 | 140 x 215 mm | 5.512 x 8.465 in |
| P6 | 107 x 140 mm | 4.213 x 5.512 in |
🇯🇵 日本纸张标准 (JB/菊/四六判)
| 格式 | 宽 × 高 (毫米mm) | 宽 × 高 (英寸in) |
| JB7 | 91 x 128 mm | 3.583 x 5.039 in |
| JB8 | 64 x 91 mm | 2.520 x 3.583 in |
| JB9 | 45 x 64 mm | 1.772 x 2.520 in |
| JB10 | 32 x 45 mm | 1.260 x 1.772 in |
| JB11 | 22 x 32 mm | 0.866 x 1.260 in |
| JB12 | 16 x 22 mm | 0.630 x 0.866 in |
| Shiroku ban 4 | 264 x 379 mm | 10.394 x 14.921 in |
| Shiroku ban 5 | 189 x 262 mm | 7.441 x 10.315 in |
| Shiroku ban 6 | 127 x 188 mm | 5.000 x 7.402 in |
| Kiku 4 | 227 x 306 mm | 8.937 x 12.047 in |
| Kiku 5 | 151 x 227 mm | 5.945 x 8.937 in |
| JB0 | 1030 x 1456 mm | 40.551 x 57.323 in |
| JB1 | 728 x 1030 mm | 28.661 x 40.551 in |
| JB2 | 515 x 728 mm | 20.276 x 28.661 in |
| JB3 | 364 x 515 mm | 14.331 x 20.276 in |
| JB4 | 257 x 364 mm | 10.118 x 14.331 in |
| JB5 | 182 x 257 mm | 7.165 x 10.118 in |
| JB6 | 128 x 182 mm | 5.039 x 7.165 in |
🇫🇷 法国传统纸张尺寸
| 格式 | 宽 × 高 (毫米mm) | 宽 × 高 (英寸in) |
|---|
| Grand Aigle | 750 x 1050 mm | 29.528 x 41.339 in |
| Grand Monde | 900 x 1260 mm | 35.433 x 49.606 in |
| Univers | 1000 x 1130 mm | 39.370 x 44.488 in |
| Carré | 450 x 560 mm | 17.717 x 22.047 in |
| Cavalier | 460 x 620 mm | 18.110 x 24.409 in |
| Demi-raisin | 325 x 500 mm | 12.795 x 19.685 in |
| Raisin | 500 x 650 mm | 19.685 x 25.591 in |
| Double Raisin | 650 x 1000 mm | 25.591 x 39.370 in |
| Jésus | 560 x 760 mm | 22.047 x 29.921 in |
| Soleil | 600 x 800 mm | 23.622 x 31.496 in |
| Colombier affiche | 600 x 800 mm | 23.622 x 31.496 in |
| Petit Aigle | 700 x 940 mm | 27.559 x 37.008 in |
| Cloche | 300 x 400 mm | 11.811 x 15.748 in |
| Écu | 400 x 520 mm | 15.748 x 20.472 in |
| Coquille | 440 x 560 mm | 17.323 x 22.047 in |
🌍 国际信封标准尺寸 (C/DL/E)
| 格式 | 宽 × 高 (毫米mm) | 宽 × 高 (英寸in) |
|---|
| C5 | 229 X 162 mm | 9.016 x 6.378 in |
| C4 | 324 X 227 mm | 12.756 x 8.937 in |
| C3 | 458 X 324 mm | 18.031 x 12.756 in |
| B6 | 176 X 125 mm | 6.929 x 4.921 in |
| B5 | 250 X 176 mm | 9.843 x 6.929 in |
| B4 | 353 X 250 mm | 13.898 x 9.843 in |
| E4 | 400 X 280 mm | 15.748 x 11.024 in |
| Dl | 220 X 110 mm | 8.661 x 4.331 in |
| C7 | 114 X 81 mm | 4.488 x 3.189 in |
| C6 | 162 X 114 mm | 6.378 x 4.488 in |
📸 摄影/冲印尺寸
| 格式 | 宽 × 高 (毫米mm) | 宽 × 高 (英寸in) |
|---|
| 6R | 152 x 203 mm | 5.984 x 7.992 in |
| 8R | 203 x 254 mm | 7.992 x 10.000 in |
| S8R | 203 x 305 mm | 7.992 x 12.008 in |
| 11R | 279 x 356 mm | 10.984 x 14.016 in |
| Passport | 35 x 45 mm | 1.378 x 1.772 in |
| 2R | 64 x 89 mm | 2.520 x 3.504 in |
| 3R | 89 x 127 mm | 3.504 x 5.000 in |
| 4R | 102 x 152 mm | 4.016 x 5.984 in |
| 5R | 127 x 178 mm | 5.000 x 7.008 in |
💳 商务卡片尺寸
| 格式 | 宽 × 高 (毫米mm) | 宽 × 高 (英寸in) |
|---|
| US/Canada | 89 x 51 mm | 3.504 x 2.008 in |
| European | 85 x 55 mm | 3.346 x 2.165 in |
| China | 90 x 54 mm | 3.543 x 2.126 in |
| Japan | 91 x 55 mm | 3.583 x 2.165 in |
| ISO 7810 ID-1 | 86 x 54 mm | 3.370 x 2.125 in |
📚 书籍开本尺寸
| 格式 | 宽 × 高 (毫米mm) | 宽 × 高 (英寸in) |
|---|
| Royal Octavo | 165 x 254 mm | 6.5 x 10 in |
| Octavo | 152 x 229 mm | 6 x 9 in |
| Crown Octavo | 137 x 203 mm | 5.375 x 8 in |
| 12mo | 127 x 187 mm | 5 x 7.375 in |
| Folio | 305 x 483 mm | 12 x 19 in |
| Quarto | 241 x 305 mm | 9.5 x 12 in |
📰 报纸版式尺寸
| 格式 | 宽 × 高 (毫米mm) | 宽 × 高 (英寸in) |
|---|
| US Broadsheet | 381 x 578 mm | 15 x 22.756 in |
| Berliner | 315 x 470 mm | 12.402 x 18.504 in |
| Tabloid | 280 x 430 mm | 11.024 x 16.929 in |
| Compact | 280 x 430 mm | 11.024 x 16.929 in |
| Swiss | 320 x 475 mm | 12.598 x 18.701 in |
📖 关于纸张尺寸的知识
1、A系列由ISO 216定义,长宽比√2:1,全球通用(除美加)。
2、B系列用于海报、信封等,C系列专用于信封,面积是A与B的几何平均。
3、D系列是中国国家标准GB/T 148-1997特有规格,比例与A系列一致。
4、美国常用Letter、Legal及ANSI/ARCH系列,加拿大拥有P系列专用尺寸。
5、日本除JB系列外还有菊判、四六判等传统印刷规格。
6、摄影照片尺寸如R系列、护照照片等均遵循行业惯例,方便冲印。
7、以上数据综合ISO、各国标准,设计印刷时可快速参考实际需求。