📄 纸张尺寸对照表 · 国际标准大全

A/B/C/D 系列 · 美洲 · 欧洲 · 日本 · 信封 · 摄影 · 书籍报纸等 | 精准数据快速参考

📐 A系列纸张标准尺寸 ISO 216
格式宽 × 高 (毫米mm)宽 × 高 (英寸in)
A0841 × 1189 mm33.1 × 46.8 in
A1594 × 841 mm23.4 × 33.1 in
A2420 × 594 mm16.5 × 23.4 in
A3297 × 420 mm11.7 × 16.5 in
A4210 × 297 mm8.3 × 11.7 in
A5148 × 210 mm5.8 × 8.3 in
A6105 × 148 mm4.1 × 5.8 in
A774 × 105 mm2.9 × 4.1 in
A852 × 74 mm2 × 2.9 in
A937 × 52 mm1.5 × 2 in
A1026 × 37 mm1 × 1.5 in
A1118 × 26 mm0.7 × 1 in
A1213 × 18 mm0.5 × 0.7 in
A139 × 13 mm0.4 × 0.5 in
2A01189 × 1682 mm46.8 × 66.2 in
4A01682 × 2378 mm66.2 × 93.6 in
A0+914 × 1292 mm36 × 50.9 in
A1+609 × 914 mm24 × 36 in
A3+329 × 483 mm13 × 19 in
📏 B系列纸张标准尺寸 ISO 216
格式宽 × 高 (毫米mm)宽 × 高 (英寸in)
B01000 × 1414 mm39.4 × 55.7 in
B1707 × 1000 mm27.8 × 39.4 in
B2500 × 707 mm19.7 × 27.8 in
B3353 × 500 mm13.9 × 19.7 in
B4250 × 353 mm9.8 × 13.9 in
B5176 × 250 mm6.9 × 9.8 in
B6125 × 176 mm4.9 × 6.9 in
B788 × 125 mm3.5 × 4.9 in
B862 × 88 mm2.4 × 3.5 in
B944 × 62 mm1.7 × 2.4 in
B1031 × 44 mm1.2 × 1.7 in
B1122 × 31 mm0.9 × 1.2 in
B1215 × 22 mm0.6 × 0.9 in
B1311 × 15 mm0.4 × 0.6 in
B0+1118 × 1580 mm44 × 62.2 in
B1+720 × 1020 mm28.3 × 40.2 in
B2+520 × 720 mm20.5 × 28.3 in
✉️ C系列信封标准尺寸 ISO 269
格式宽 × 高 (毫米mm)宽 × 高 (英寸in)
C0917 × 1297 mm36.1 × 51.1 in
C1648 × 917 mm25.5 × 36.1 in
C2458 × 648 mm18 × 25.5 in
C3324 × 458 mm12.8 × 18 in
C4229 × 324 mm9 × 12.8 in
C5162 × 229 mm6.4 × 9 in
C6114 × 162 mm4.5 × 6.4 in
C781 × 114 mm3.2 × 4.5 in
C857 × 81 mm2.2 × 3.2 in
C940 × 57 mm1.6 × 2.2 in
C1028 × 40 mm1.1 × 1.6 in
🇨🇳 D系列(中国纸张标准)
格式宽 × 高 (毫米mm)宽 × 高 (英寸in)
D0(全开)764 × 1064 mm30.08 × 41.93 in
D1(对开)532 × 760 mm21.50 × 30.31 in
D2(4开)380 × 528 mm15.50 × 21.50 in
D3(8开)264 × 376 mm10.75 × 15.50 in
D4(16开)188 × 260 mm7.72 × 10.75 in
D5(32开)130 × 184 mm5.35 × 7.72 in
D6(64开)92 × 126 mm3.86 × 5.35 in
🇺🇸 美国纸张标准 (ANSI/ARCH)
格式宽 × 高 (毫米mm)宽 × 高 (英寸in)
Letter216 x 279 mm8.5 x 11 in
Legal216 x 356 mm8.5 x 14 in
Half Letter140 x 216 mm5.5 x 8.5 in
Junior Legal127 x 203 mm5 x 8 in
Tabloid279 x 432 mm11 x 17 in
Ledger432 x 279 mm17 x 11 in
ANSI A216 x 279 mm8.5 x 11 in
ANSI B279 x 432 mm11 x 17 in
ANSI C432 x 559 mm17 x 22 in
ANSI D559 x 864 mm22 x 34 in
ANSI E864 x 1118 mm34 x 44 in
ARCH A229 x 305 mm9 x 12 in
ARCH B305 x 457 mm12 x 18 in
ARCH C457 x 610 mm18 x 24 in
ARCH D610 x 914 mm24 x 36 in
ARCH E914 x 1219 mm36 x 48 in
ARCH E1762 x 1067 mm30 x 42 in
ARCH E2660 x 965 mm26 x 38 in
ARCH E3686 x 991 mm27 x 39 in
🇨🇦 加拿大纸张标准 (P系列)
格式宽 × 高 (毫米mm)宽 × 高 (英寸in)
P1560 x 860 mm22.047 x 33.858 in
P2430 x 560 mm16.929 x 22.047 in
P3280 x 430 mm11.024 x 16.929 in
P4215 x 280 mm8.465 x 11.024 in
P5140 x 215 mm5.512 x 8.465 in
P6107 x 140 mm4.213 x 5.512 in
🇯🇵 日本纸张标准 (JB/菊/四六判)
格式宽 × 高 (毫米mm)宽 × 高 (英寸in)
JB791 x 128 mm3.583 x 5.039 in
JB864 x 91 mm2.520 x 3.583 in
JB945 x 64 mm1.772 x 2.520 in
JB1032 x 45 mm1.260 x 1.772 in
JB1122 x 32 mm0.866 x 1.260 in
JB1216 x 22 mm0.630 x 0.866 in
Shiroku ban 4264 x 379 mm10.394 x 14.921 in
Shiroku ban 5189 x 262 mm7.441 x 10.315 in
Shiroku ban 6127 x 188 mm5.000 x 7.402 in
Kiku 4227 x 306 mm8.937 x 12.047 in
Kiku 5151 x 227 mm5.945 x 8.937 in
JB01030 x 1456 mm40.551 x 57.323 in
JB1728 x 1030 mm28.661 x 40.551 in
JB2515 x 728 mm20.276 x 28.661 in
JB3364 x 515 mm14.331 x 20.276 in
JB4257 x 364 mm10.118 x 14.331 in
JB5182 x 257 mm7.165 x 10.118 in
JB6128 x 182 mm5.039 x 7.165 in
🇫🇷 法国传统纸张尺寸
格式宽 × 高 (毫米mm)宽 × 高 (英寸in)
Grand Aigle750 x 1050 mm29.528 x 41.339 in
Grand Monde900 x 1260 mm35.433 x 49.606 in
Univers1000 x 1130 mm39.370 x 44.488 in
Carré450 x 560 mm17.717 x 22.047 in
Cavalier460 x 620 mm18.110 x 24.409 in
Demi-raisin325 x 500 mm12.795 x 19.685 in
Raisin500 x 650 mm19.685 x 25.591 in
Double Raisin650 x 1000 mm25.591 x 39.370 in
Jésus560 x 760 mm22.047 x 29.921 in
Soleil600 x 800 mm23.622 x 31.496 in
Colombier affiche600 x 800 mm23.622 x 31.496 in
Petit Aigle700 x 940 mm27.559 x 37.008 in
Cloche300 x 400 mm11.811 x 15.748 in
Écu400 x 520 mm15.748 x 20.472 in
Coquille440 x 560 mm17.323 x 22.047 in
🌍 国际信封标准尺寸 (C/DL/E)
格式宽 × 高 (毫米mm)宽 × 高 (英寸in)
C5229 X 162 mm9.016 x 6.378 in
C4324 X 227 mm12.756 x 8.937 in
C3458 X 324 mm18.031 x 12.756 in
B6176 X 125 mm6.929 x 4.921 in
B5250 X 176 mm9.843 x 6.929 in
B4353 X 250 mm13.898 x 9.843 in
E4400 X 280 mm15.748 x 11.024 in
Dl220 X 110 mm8.661 x 4.331 in
C7114 X 81 mm4.488 x 3.189 in
C6162 X 114 mm6.378 x 4.488 in
📸 摄影/冲印尺寸
格式宽 × 高 (毫米mm)宽 × 高 (英寸in)
6R152 x 203 mm5.984 x 7.992 in
8R203 x 254 mm7.992 x 10.000 in
S8R203 x 305 mm7.992 x 12.008 in
11R279 x 356 mm10.984 x 14.016 in
Passport35 x 45 mm1.378 x 1.772 in
2R64 x 89 mm2.520 x 3.504 in
3R89 x 127 mm3.504 x 5.000 in
4R102 x 152 mm4.016 x 5.984 in
5R127 x 178 mm5.000 x 7.008 in
💳 商务卡片尺寸
格式宽 × 高 (毫米mm)宽 × 高 (英寸in)
US/Canada89 x 51 mm3.504 x 2.008 in
European85 x 55 mm3.346 x 2.165 in
China90 x 54 mm3.543 x 2.126 in
Japan91 x 55 mm3.583 x 2.165 in
ISO 7810 ID-186 x 54 mm3.370 x 2.125 in
📚 书籍开本尺寸
格式宽 × 高 (毫米mm)宽 × 高 (英寸in)
Royal Octavo165 x 254 mm6.5 x 10 in
Octavo152 x 229 mm6 x 9 in
Crown Octavo137 x 203 mm5.375 x 8 in
12mo127 x 187 mm5 x 7.375 in
Folio305 x 483 mm12 x 19 in
Quarto241 x 305 mm9.5 x 12 in
📰 报纸版式尺寸
格式宽 × 高 (毫米mm)宽 × 高 (英寸in)
US Broadsheet381 x 578 mm15 x 22.756 in
Berliner315 x 470 mm12.402 x 18.504 in
Tabloid280 x 430 mm11.024 x 16.929 in
Compact280 x 430 mm11.024 x 16.929 in
Swiss320 x 475 mm12.598 x 18.701 in
📖 关于纸张尺寸的知识

1、A系列由ISO 216定义,长宽比√2:1,全球通用(除美加)。

2、B系列用于海报、信封等,C系列专用于信封,面积是A与B的几何平均。

3、D系列是中国国家标准GB/T 148-1997特有规格,比例与A系列一致。

4、美国常用Letter、Legal及ANSI/ARCH系列,加拿大拥有P系列专用尺寸。

5、日本除JB系列外还有菊判、四六判等传统印刷规格。

6、摄影照片尺寸如R系列、护照照片等均遵循行业惯例,方便冲印。

7、以上数据综合ISO、各国标准,设计印刷时可快速参考实际需求。